Автокраны с колесной формулой 8х4
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 42 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 60 т |
Шасси | Volvo FM |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 28 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 25 т |
Шасси | Урал-4320 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 30.2 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 32 т |
Шасси | КАМАЗ-6540 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 34.1 м |
Длина гуська | 15 м |
Грузоподъемность | 50 т |
Шасси | МЗКТ-700600 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 21.7 м |
Грузоподъемность | 25 т |
Шасси | УРАЛ-4320 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 34.1 м |
Длина гуська | 15 м |
Грузоподъемность | 50 т |
Шасси | КАМАЗ-65201 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 42 м |
Длина гуська | 15 м |
Грузоподъемность | 60 т |
Шасси | МЗКТ-750110 |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 42 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 70 т |
Шасси | Volvo FM |
Производитель
| Галичанин |
Длина стрелы | 34.1 м |
Длина гуська | 15.1 м |
Грузоподъемность | 50 т |
Шасси | VOLVO FM300 |
Производитель
| Клинцы |
Длина стрелы | 34 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 40 т |
Шасси | КАМАЗ-63501 |
Производитель
| Клинцы |
Длина стрелы | 34 м |
Длина гуська | 9 м |
Грузоподъемность | 40 т |
Производитель
| Клинцы |
Длина стрелы | 31 м |
Грузоподъемность | 40 т |
Шасси | КАМАЗ-6540 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!