Краны-манипуляторы «Soosan»
Soosan – это южнокорейский производитель различной спецтехники, включая и современных кранов-манипуляторов. Краны отличаются широкими функциональными возможностями, высоким качеством сборки и отказоустойчивой работой. Благодаря мобильным и высокопроходимым шасси этих установок краны-манипуляторы могут успешно работать на различных объектах.
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 14 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность | 14 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность | 10 т |
Шасси | КАМАЗ-43118-3078-46 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 7.3 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-6010-78 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 14 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ 65117-6010-78 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 15.4 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-010-62 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 15.4 м |
Грузоподъемность | 10 т |
Шасси | КАМАЗ-65118-3078-46 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 15.4 м |
Грузоподъемность | 10.15 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 15.4 м |
Грузоподъемность | 12.6 т |
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-23 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ 43118-3078-46 |
Производитель | Soosan |
Грузоподъемность | 200 т |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 10 т |
Шасси | КАМАЗ 43118-3078-46 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ-65117-3010-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 12.6 т |
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 12.1 т |
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-48 |
Производитель | Soosan |
Грузоподъемность | 12.1 т |
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-48 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 12.6 т |
Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 12.7 т |
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50С |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 12.7 т |
Шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 12.7 т |
Шасси | Камаз 43118-3027-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 12.7 т |
Шасси | Камаз 43118-3027-50 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 12.6 т |
Шасси | КАМАЗ 65115-773094-42 |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 7 т |
Шасси | КАМАЗ-65207-1002-87(S5) |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 9.7 м |
Грузоподъемность | 4.7 т |
Шасси | ISUZU NPR75L-M |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 19.6 м |
Грузоподъемность | 11.9 т |
Шасси | ISUZU FVR34UL-SDUS |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 18.8 м |
Грузоподъемность | 11.9 т |
Шасси | ISUZU FVR34UL-SDUS |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 10.8 м |
Грузоподъемность | 7.8 т |
Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 10.7 м |
Грузоподъемность | 7.8 т |
Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
Производитель | Soosan |
Вылет стрелы | 8 м |
Грузоподъемность | 7.8 т |
Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
Корейские манипуляторы отличают доступная стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. У нас со стоянки можно купить модель грузоподъемностью 7 т на шасси Ford Cargo 2526 HR производства компании Soosan. Продажа манипуляторов в Москве ведется с доставкой на стоянку клиента. Действуют демократичные условия лизинга и кредитования, а также специальные предложения для оптовых покупателей.
Эксплуатационные преимущества
Краны манипуляторы из Кореи на сегодняшний день очень востребованы в России, благодаря следующим достоинствам:
- высокая грузоподъемность;
- выносливое шасси;
- маневренность;
- приспособленность к нашим условиям эксплуатации;
- экономичность;
- ремонтопригодность.
Дополнительные возможности
Корейские крановые установки, например, модель SCS736LII, могут быть оснащены дополнительным оборудованием: крюками для грузов разного веса, складными стрелами, лебедками, пультом дистанционного управления, системой защиты от перегрузки и другими опциями.
Другая техника
По демократичным ценам у нас можно приобрести крановые установки европейских производителей: Fassi, Hiab.
- Сколько будет стоить КМУ ГАЗОН NEXT + Soosan SCS335 с доп. опорами?
- У вас есть в наличии люлька для КМУ Soosan SCS 736 LII?
- У вас есть в наличии готовые машины с КМУ на шасси МАЗ 6312В5? И какую установку лучше выбрать — тросовую или гидравлическую?
- У вас есть в наличии кран-манипулятор на вездеходном шасси КАМАЗ? Желательно техника б/у.
- Можно узнать актуальную стоимость на 7-тонную КМУ Soosan с нижним управлением и максимальным вылетом стрелы 19 м?
- У вас можно заказать 5-тонную КМУ без шасси? Шасси у нас уже есть.
- Интересует КМУ КАМАЗ 43118 с 7-тонной установкой. Сколько будет стоить такая машина?