Кран-манипулятор Bonfiglioli P15000L
Заказать
Купить кран-манипулятор можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики крана-манипулятора Bonfiglioli P15000L
Модель КМУ | P15000L1 | P15000L2 | P15000L3 | P5000L4 | P5000L5 | P5000L6 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5840 | 5700 | 5440 | 5200 | 5050 | 4800 | |
Максимальный вылет стрелы, мм | 6000 | 7900 | 9900 | 11850 | 13800 | 15700 | |
Производительность насоса, л/мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Рабочее давление, Бар | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Угол поворота, ° | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
Грузовой момент, kNm | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |
Масса КМУ, кг | 1745 | 1870 | 1960 | 2100 | 2385 | 2520 |
Форма заказа