Кран-манипулятор Ferrari F148 A2 на шасси КАМАЗ 65117-3010-50
Заказать
Купить кран-манипулятор можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики крана-манипулятора Ferrari F148 A2 (нижнее управление)
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Колесная формула | 6х4 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 100 |
Грузоподъёмность, кг | 14 500 |
Экологический класс | Евро-5 |
Коробка передач модель | ZF9 |
Шины | 11.00R22.5, 11.00R20 |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Вес крана в тарспортном положении, кг | 1810 |
Спальное место | 1 |
ТСУ (фаркоп) | Шкворень - петля |
Дополнительная информация | МКБ, МОБ,дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
Габаритные размеры борта (ДxШxВ), мм | 6800*2550*750 |
Угол поворота, град | 380 |
Прочее оснащение | • Регулирующий клапан: HYDROCONTROL HC-D4 • Гидравлическая система защиты от перегрузки |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 8,1 |
Цвет | красный RAL 3000 |
Вопросы наших клиентов
- Интересует КАМАЗ на полном приводе с гидравлической КМУ Palfinger максимальной грузоподъемности. Что вы можете предложить?
Форма заказа